Mes naudojame slapukus siekiant pagerinti jūsų naršymo patirtį, analizuoti svetainės lankomumą ir pritaikyti turinį jūsų poreikiams. Savo nustatymus galite keisti bet kuriuo metu. Privatumo politika

xDrive40i M Sport
40.413 €
7,090만원 in Korea
Kaina perskaičiuojama sinchronizavimo metu — galutinė importo kaina skirsis
Last updated: 2026-06-16
| Transporto priemonės kaina (Encar) | 40.413 € |
| Eksporto agento / platintojo mokestis | 500 € |
| Sausumos transportas (Korėja → Pusanio uostas) | 300 € |
| Jūrų transportas (Pusanė → Klaipėda) | 1.200 € |
| Marine insurance (1.0% of vehicle price) | 404 € |
| Muitinė vertė (CIF) | 42.317 € |
| Import duty (10% of CIF) | 4.232 € |
| VAT Lithuania (21% of CIF + duty) | 9.775 € |
| Muitinės tarpininko mokestis | 200 € |
| Transporto priemonių atitiktis reikalavimams / modifikacijos | 300 € |
| Techninė apžiūra (TA) | 35 € |
| Registracija (Regitra) | 75 € |
| Numatoma bendra suma Lietuvoje | 57.434 € |
Visi skaičiai yra apytiksliai. Faktinės išlaidos priklauso nuo transportavimo tarifų, valiutos keitimo kurso, techninės apžiūros rezultatų ir atitikties reikalavimų.