Mes naudojame slapukus siekiant pagerinti jūsų naršymo patirtį, analizuoti svetainės lankomumą ir pritaikyti turinį jūsų poreikiams. Savo nustatymus galite keisti bet kuriuo metu. Privatumo politika

3.0 Black Label AWD
47.766 €
8,380만원 in Korea
Kaina perskaičiuojama sinchronizavimo metu — galutinė importo kaina skirsis
Last updated: 2026-06-14
| Transporto priemonės kaina (Encar) | 47.766 € |
| Eksporto agento / platintojo mokestis | 500 € |
| Sausumos transportas (Korėja → Pusanio uostas) | 300 € |
| Jūrų transportas (Pusanė → Klaipėda) | 1.200 € |
| Marine insurance (1.0% of vehicle price) | 478 € |
| Muitinė vertė (CIF) | 49.744 € |
| Import duty (10% of CIF) | 4.974 € |
| VAT Lithuania (21% of CIF + duty) | 11.491 € |
| Muitinės tarpininko mokestis | 200 € |
| Transporto priemonių atitiktis reikalavimams / modifikacijos | 300 € |
| Techninė apžiūra (TA) | 35 € |
| Registracija (Regitra) | 75 € |
| Numatoma bendra suma Lietuvoje | 67.319 € |
Visi skaičiai yra apytiksliai. Faktinės išlaidos priklauso nuo transportavimo tarifų, valiutos keitimo kurso, techninės apžiūros rezultatų ir atitikties reikalavimų.