Мы используем cookies для улучшения вашего опыта, анализа трафика и персонализации контента. Вы можете управлять настройками в любое время. Политика конфиденциальности

3.3 GDI AWD
24.681 €
4,330만원 в Корее
Цена конвертирована на момент синхронизации — итоговая стоимость импорта будет отличаться
Обновлено: 26 июн. 2026 г.
| Стоимость авто (Encar) | 24.681 € |
| Комиссия агента / дилера | 500 € |
| Доставка по Корее (до порта Пусан) | 300 € |
| Морской фрахт (Пусан → Клайпеда) | 1.200 € |
| Морская страховка (1.0% от стоимости авто) | 247 € |
| Таможенная стоимость (CIF) | 26.428 € |
| Ввозная пошлина (10% от CIF) | 2.643 € |
| НДС Литва (21% от CIF + пошлина) | 6.105 € |
| Таможенный брокер | 200 € |
| Доработка / соответствие нормам | 300 € |
| Технический осмотр (TA) | 35 € |
| Регистрация (Regitra) | 75 € |
| Примерная итоговая стоимость в Литве | 36.285 € |
Все цифры являются приблизительными. Фактические расходы зависят от фрахта, курса валют, результатов техосмотра и требований по доработке.