Мы используем cookies для улучшения вашего опыта, анализа трафика и персонализации контента. Вы можете управлять настройками в любое время. Политика конфиденциальности

2.0 LPI(Rental)
9.405 €
1,650만원 в Корее
Цена конвертирована на момент синхронизации — итоговая стоимость импорта будет отличаться
Обновлено: 16 июн. 2026 г.
| Стоимость авто (Encar) | 9.405 € |
| Комиссия агента / дилера | 500 € |
| Доставка по Корее (до порта Пусан) | 300 € |
| Морской фрахт (Пусан → Клайпеда) | 1.200 € |
| Морская страховка (1.0% от стоимости авто) | 94 € |
| Таможенная стоимость (CIF) | 10.999 € |
| Ввозная пошлина (10% от CIF) | 1.100 € |
| НДС Литва (21% от CIF + пошлина) | 2.541 € |
| Таможенный брокер | 200 € |
| Доработка / соответствие нормам | 300 € |
| Технический осмотр (TA) | 35 € |
| Регистрация (Regitra) | 75 € |
| Примерная итоговая стоимость в Литве | 15.750 € |
Все цифры являются приблизительными. Фактические расходы зависят от фрахта, курса валют, результатов техосмотра и требований по доработке.